| 1 cuota de $4.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000 |
| 3 cuotas de $1.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000 |
| 2 cuotas de $2.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000 |
| 6 cuotas de $907,20 | Total $5.443,20 |
| 6 cuotas de $938,66 | Total $5.632 |
| 6 cuotas de $945,40 | Total $5.672,40 |
| 196 | - | Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | - | Groenlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | - | Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | - | Islas Virgenes Americanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | - | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | - | Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | - | Bermudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | - | Islas Caiman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | - | Islas Vírgenes Británicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | - | Palestina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | - | Macao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | - | Islas Feroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | - | Vaticano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | - | Escocia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | - | Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | - | Norte de Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | - | Isla de Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | - | Guam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | - | Samoa Americana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | - | Islas Cook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | - | Artsaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | - | Somalilandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | - | Sahara Occidental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | - | Abjasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | - | Chipre del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | - | Osetia del Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | - | Transnistria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | - | Nueva Caledonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | - | Gibraltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | - | Niuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | - | Islas Marianas del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | - | Curazao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | - | Polinesia Francesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | - | San Martín (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | - | San Martín (NED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | - | Isla Norfolk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | - | Tokelau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | - | Guayana Francesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | - | Reunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | - | Anguila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | - | Bonaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | - | Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | - | Isla de Saba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | - | Islas Turcas y Caicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | - | Martinica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | - | Montserrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | - | San Eustaquio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | - | Aland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | - | Guernsey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | - | Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | - | San Pedro y Miquelón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | - | Wallis y Futuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | - | Isla de Navidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | - | Islas Cocos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | - | Mayotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | - | San Bartolomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Isla de Pascua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | Cataluña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
