| 1 cuota de $24.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900 |
| 3 cuotas de $8.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900 |
| 2 cuotas de $12.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900 |
| 6 cuotas de $5.647,32 | Total $33.883,92 |
| 6 cuotas de $5.843,20 | Total $35.059,20 |
| 6 cuotas de $5.885,12 | Total $35.310,69 |
| Tipo | # | - | Borde | Desc |
| Especial | 196 | - | Blanco | Inglaterra |
| Especial | 197 | - | Blanco | Groenlandia |
| Especial | 198 | - | Blanco | Hong Kong |
| Especial | 199 | - | Blanco | Islas Virgenes Americanas |
| Especial | 200 | - | Blanco | Puerto Rico |
| Especial | 201 | - | Blanco | Aruba |
| Especial | 202 | - | Blanco | Bermudas |
| Especial | 203 | - | Blanco | Islas Caiman |
| Especial | 204 | - | Blanco | Islas Vírgenes Británicas |
| Especial | 205 | - | Blanco | Palestina |
| Especial | 206 | - | Blanco | Macao |
| Especial | 207 | - | Blanco | Islas Feroe |
| Especial | 208 | - | Blanco | Vaticano |
| Especial | 209 | - | Blanco | Escocia |
| Especial | 210 | - | Blanco | Gales |
| Especial | 211 | - | Blanco | Norte de Irlanda |
| Especial | 212 | - | Blanco | Isla de Man |
| Especial | 213 | - | Blanco | Guam |
| Especial | 214 | - | Blanco | Samoa Americana |
| Especial | 215 | - | Blanco | Islas Cook |
| Especial | 216 | - | Blanco | Artsaj |
| Especial | 217 | - | Blanco | Somalilandia |
| Especial | 218 | - | Blanco | Sahara Occidental |
| Especial | 219 | - | Blanco | Abjasia |
| Especial | 220 | - | Blanco | Chipre del Norte |
| Especial | 221 | - | Blanco | Osetia del Sur |
| Especial | 222 | - | Blanco | Transnistria |
| Especial | 223 | - | Blanco | Nueva Caledonia |
| Especial | 224 | - | Blanco | Gibraltar |
| Especial | 225 | - | Blanco | Niuve |
| Especial | 226 | - | Blanco | Islas Marianas del Norte |
| Especial | 227 | - | Blanco | Curazao |
| Especial | 228 | - | Blanco | Polinesia Francesa |
| Especial | 232 | - | Blanco | San Martín (FRA) |
| Especial | 233 | - | Blanco | San Martín (NED) |
| Especial | 234 | - | Blanco | Isla Norfolk |
| Especial | 235 | - | Blanco | Tokelau |
| Especial | 236 | - | Blanco | Guayana Francesa |
| Especial | 237 | - | Blanco | Reunion |
| Especial | 238 | - | Blanco | Anguila |
| Especial | 239 | - | Blanco | Bonaire |
| Especial | 240 | - | Blanco | Guadalupe |
| Especial | 241 | - | Blanco | Isla de Saba |
| Especial | 242 | - | Blanco | Islas Turcas y Caicos |
| Especial | 243 | - | Blanco | Martinica |
| Especial | 244 | - | Blanco | Montserrat |
| Especial | 245 | - | Blanco | San Eustaquio |
| Especial | 246 | - | Blanco | Aland |
| Especial | 247 | - | Blanco | Guernsey |
| Especial | 248 | - | Blanco | Jersey |
| Especial | 249 | - | Blanco | San Pedro y Miquelón |
| Especial | 250 | - | Blanco | Wallis y Futuna |
| Especial | 251 | - | Blanco | Isla de Navidad |
| Especial | 252 | - | Blanco | Islas Cocos |
| Especial | 253 | - | Blanco | Mayotte |
| Especial | 254 | - | Blanco | San Bartolomé |
| Especial | 257 | - | Sin Borde | Isla de Pascua |
| Especial | 259 | - | Sin Borde | Cataluña |
| Especial | 261 | - | Sin Borde | Alderney |
| Especial | 262 | - | Sin Borde | Juan Fernández |
| Especial | 263 | - | Sin Borde | Azores |
| Especial | 264 | - | Sin Borde | Madeira |
| Especial | 265 | - | Sin Borde | Ceuta |
| Especial | 266 | - | Sin Borde | Melilla |
| Especial | 267 | - | Sin Borde | Canarias |
| Especial | 268 | - | Sin Borde | Islas Baleares |
| Especial | 269 | -- | Sin Borde | Tierras Australes y Antárticas Francesas |
| Especial | 270 | - | Sin Borde | Lugansk |
| Especial | 271 | - | Sin Borde | Donetsk |
| Especial | 272 | - | Sin Borde | Crimea |
| Especial | 274 | - | Sin Borde | Hawái |
| Especial | 275 | - | Sin Borde | Islas Pitcairn |
| Especial | 276 | - | Sin Borde | Santa Elena |
| Especial | 277 | - | Sin Borde | Asención |
| Especial | 278 | - | Sin Borde | Tristán de Acuña |
| Especial | 279 | - | Sin Borde | Alaska |
| Especial | 280 | - | Sin Borde | California |
| Especial | 281 | - | Sin Borde | Nueva York |
| Especial | 282 | - | Sin Borde | Texas |
| Especial | 283 | - | Sin Borde | Arizona |
| Especial | 284 | - | Sin Borde | Florida |
| Especial | 285 | - | Sin Borde | Ohio |
| Especial | 286 | - | Sin Borde | Tennessee |
| Especial | 287 | - | Sin Borde | Colorado |
| Especial Bis | 237 | - | Blanco | Territorio Britanico del Oceano Indico |
| Actualizada 2022 | 165 | - | Blanco | Macedonia del Norte |
| Actualizada 2022 | 134 | - | Blanco | Turkiye |
| Alternativa | 23 | - | Blanco | Lesoto |
| Alternativa | 32 | - | Blanco | Mozambique |
| Alternativa | 33 | - | Blanco | Namibia |
| Alternativa | 36 | - | Blanco | RD Congo |
| Alternativa | 41 | - | Blanco | Seychelles |
| Alternativa | 86 | - | Blanco | Surinam |
| Alternativa | 90 | - | Blanco | Afganistán |
| Alternativa | 109 | - | Blanco | Irán |
| Alternativa | 112 | - | Blanco | Japón |
| Alternativa | 125 | - | Blanco | Rusia |
| Alternativa | 129 | - | Blanco | Tailandia |
| Alternativa | 145 | - | Blanco | Bulgaria |
| Alternativa | 152 | - | Blanco | Estonia |
| Alternativa | 166 | - | Blanco | Malta |
| Alternativa | 171 | - | Blanco | Países Bajos |
| Alternativa | 173 | - | Blanco | Portugal |
| Alternativa | 88 | - | Blanco | Uruguay |
| Alternativa | 96 | - | Blanco | Birmania |
| Alternativa | 117 | - | Blanco | Laos |
| Alternativa | 163 | - | Blanco | Lituania |
| Alternativa | 181 | - | Blanco | Ucrania |
| Alternativa | 110 | - | Blanco | Iraq |
| Alternativa | 189 | - | Sin Borde | Nueva Zelanda - Candidata "Kiwi Laser" |
| Alternativa | 189 | - | Sin Borde | Nueva Zelanda - Candidata Elegida |
| Alternativa | 151 | - | Sin Borde | España 2da Republica |
| Alternativa | 151 | - | Sin Borde | España Transicion (1977–1981) |
| Alternativa | 81 | - | Sin Borde | Perú Uso Gubernamental |
| Alternativa | 57 | - | Sin Borde | Bahamas República pirata 1706-1721 |
| Alternativa | 155 | - | Sin Borde | Grecia Reino de Grecia 1944-1973 |
| Alternativa | 136 | - | Sin Borde | Vietnam Estado de Vietnam 1949–1955 |
| Alternativa | 106 | - | Sin Borde | Georgia 1918-1921 y 1991-2004 |
