Especiales
9 Fichas Especiales Civilizaciones a elección en folio de carpeta
$23.600
$17.900
6 cuotas sin interés de $2.983,33
Entregas para el CP:
Nuestro local
-
Luminias Showroom Cabildo 2280 Local 22 (Galería Rio de la Plata) Belgrano - CABA Atención de Lun. a Vie. de 11 a 14 hs y de 17 a 19hsGratis
Ahora puedes conseguir un folio con 9 fichas especiales de Civilizaciones a elección.
Nuevas versiones de las fichas de civilizaciones, ahora tienen banderas en sus dorsos. Una edición limitada para fans y aficionados a la vexilología.
Atención, es muy probable que en 2024 o 2025 lancemos estas como mazo. Por ahora solo hay una edición limitada disponible que usamos como promocionales para los eventos y que puedes conseguir solo aquí.
- Agrega al carrito este producto
- En la sección de comentarios al finalizar la compra, incluí la lista de países que deseas recibir.
- Recuerda seleccionar 9 entre las que se muestran a continuación, indicando el número o el nombre del país.
- En menos de 24hs se despachan por el medio de envío seleccionado.
Lista de Fichas Disponibles:
ID | Nombre | Tipo | Desde | Hasta |
A1 | Sumerios | Civilización | 3300 AC | 2350 AC |
A2 | Egipcios | Imperio Antiguo | 2649 AC | 2134 AC |
A3 | Elamita | Civilización | 2700 AC | 1210 AC |
A4 | Acadios | Imperio | 2334 AC | 2083 AC |
B1 | Egipcios | Imperio Medio | 2040 AC | 1640 AC |
B2 | Minoica | Civilización | 2000 AC | 1450 AC |
B3 | Asirios | Imperio | 2000 AC | 912 AC |
B4 | Babilonios | Imperio Paleobabilónico | 1792 AC | 1595 AC |
C1 | Hititas | Imperio | 1600 AC | 1178 AC |
C2 | Micénica | Civilización | 1600 AC | 1070 AC |
C3 | Egipcios | Imperio Nuevo | 1550 AC | 1070 AC |
C4 | Fenicios | Civilización | 1200 AC | 539 AC |
D1 | Asirios | Imperio Neoasirio | 912 AC | 609 AC |
D2 | Cartagineses | Imperio | 814 AC | 146 AC |
D3 | Grecia | Arcaica | 776 AC | 500 AC |
D4 | Etruscos | Civilización | 768 AC | 264 AC |
E1 | Roma | Reino | 753 AC | 509 AC |
E2 | Babilonios | Imperio Neobabilónico | 626 AC | 539 AC |
E3 | Escitas | Pueblos Nómades | 600 AC | 200 DC |
E4 | Persas | Imperio Aqueménida | 550 AC | 330 AC |
F1 | Grecia | Clásica | 499 AC | 337 AC |
F2 | Roma | República | 509 AC | 27 AC |
F3 | Grecia | Imperio Macedonio | 337 AC | 323 AC |
F4 | Maurya | Dinastía | 321 AC | 185 AC |
G1 | Seléucida | Imperio | 312 AC | 63 AC |
G2 | Ptolemaica | Dinastía | 305 AC | 30 AC |
G3 | Persas | Imperio Parto | 247 AC | 226 DC |
G4 | Qin | Dinastía | 246 AC | 206 AC |
H1 | Han | Dinastía | 206 AC | 220 DC |
H2 | Roma | Imperio | 27 AC | 476 DC |
H3 | Persas | Imperio Sasánida | 226 DC | 651 DC |
H4 | Hunos | Imperio Nómade | 370 DC | 464 DC |
I1 | Mayas | Civilización | 378 | 1697 |
I2 | Bizantinos | Imperio | 395 | 1453 |
I3 | Visigodos | Reino | 418 | 711 |
I4 | Francos | Dinastía Merovingia | 481 | 751 |
J1 | Ostrogodos | Reino | 493 | 553 |
J2 | Inglaterra | Reino Anglosajón | 411 | 1066 |
J3 | China | Dinastía Tang | 618 | 907 |
J4 | Omeyas | Califato | 661 | 750 |
K1 | Venecia | República | 697 | 1797 |
K2 | Al-Ándalus | Califato | 711 | 1492 |
K3 | Abasidas | Califato | 750 | 1258 |
K4 | Estados Pontificios | Monarquía Teocrática | 754 | 1870 |
L1 | Francos | Imperio Carolingio | 768 | 843 |
L2 | Vikingos | Pueblos | 793 | 1069 |
L3 | Japón Heian | Periodo | 794 | 1185 |
L3 | Jemeres | Imperio | 802 | 1431 |
M1 | Rus de Kiev | Reino | 882 | 1240 |
M2 | Normandos | Reino | 911 | 1135 |
M3 | China | Dinastía Song | 960 | 1279 |
M4 | Sacro Imperio Romano Germánico | Imperio | 962 | 1806 |
N1 | Francia | Reino | 987 | 1605 |
N2 | Selyúcidas | Imperio | 1037 | 1260 |
N3 | Génova | República | 1096 | 1797 |
N4 | Inglaterra | Reino | 1153 | 1707 |
O1 | Japón Kamakura | Shogunato | 1192 | 1333 |
O2 | Mongoles | Imperio | 1206 | 1368 |
O3 | Sultanato de Delhi | Sultanato | 1207 | 1526 |
O4 | Horda de Oro | Kanato | 1240 | 1502 |
P1 | Egipto Mameluco | Sultanato | 1250 | 1517 |
P2 | Moscovia | Principado | 1283 | 1547 |
P3 | Aztecas | Imperio | 1325 | 1521 |
P4 | Incas | Imperio | 1438 | 1533 |
Q1 | Otomano | Imperio | 1299 | 1923 |
Q2 | Ayutthaya | Reino | 1351 | 1767 |
Q3 | China | Dinastía Ming | 1368 | 1644 |
Q4 | Portugal | Imperio | 1415 | 1975 |
R1 | España | Imperio | 1492 | 1898 |
R2 | Safávida | Imperio | 1501 | 1736 |
R3 | Mogol | Imperio | 1526 | 1858 |
R4 | Dinamarca-Noruega | Reino | 1536 | 1814 |
S1 | Rusia | Zarato | 1547 | 1721 |
S2 | Dos Naciones | República Nobiliaria | 1569 | 1795 |
S3 | Gran Bretaña | Imperio | 1588 | 1997 |
S4 | Japón Tokugawa | Shogunato | 1600 | 1868 |
T1 | Países Bajos | Imperio | 1602 | 1975 |
T2 | Francia | Primer Imperio Colonial | 1605 | 1789 |
T3 | Suecia | Imperio | 1629 | 1721 |
T4 | China | Dinastía Qing | 1644 | 1912 |
U1 | Maratha | Imperio | 1674 | 1818 |
U2 | Prusia | Reino | 1701 | 1918 |
U3 | Rusia | Imperio | 1721 | 1917 |
U4 | Estados Unidos | República federal constitucional | 1776 | Actualidad |
V1 | Francia | Imperio Napoleónico | 1799 | 1815 |
V2 | Austria | Imperio | 1804 | 1867 |
V3 | Provincias Unidas del Río de la Plata | Monarquía/República | 1810 | 1831 |
V4 | Brasil | Imperio | 1822 | 1889 |
W1 | Francia | Segundo Imperio Colonial/República | 1830 | 1960 |
W2 | Italia | Reino | 1861 | 1946 |
W3 | Austria-Hungría | Imperio | 1867 | 1919 |
W4 | Japón | Imperio | 1868 | 1947 |
X1 | Alemania | Imperio | 1871 | 1918 |
X2 | URSS | Estado Socialista Federal Soviético | 1922 | 1991 |
X3 | Alemania | Dictadura Totalitaria Unipartidista | 1933 | 1945 |
X4 | China | República Popular | 1949 | Actualidad |
* El concepto de Bandera no existía para la mayoría de las Civilizaciones Antiguas y para algunas de las Medievales. Mediante una investigación acerca de la iconografía y de los colores predominantes en las distintas culturas, diseñamos emblemas acordes a esas civilizaciones. No son oficiales, son diseños originales basados en investigación histórica.